Målvakter 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| David Raya | – | 1 | 30 | Spanien |
| Kepa Arrizabalaga | – | 13 | 31 | Spanien |
| Karl Hein | – | 31 | 24 | Estonia |
| Tommy Setford | – | 35 | 20 | England |
| Alexei Rojas | – | 51 | 20 | Colombia |
| Jack Porter | – | 78 | 17 | England |
| Khari Ranson | – | 79 | 18 | England |
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| William Saliba | – | 2 | 25 | Frankrike |
| Cristhian Mosquera | – | 3 | 21 | Spanien |
| Ben White | – | 4 | 28 | England |
| Piero Hincapié | – | 5 | 24 | Ecuador |
| Gabriel Magalhães | – | 6 | 28 | Brasilien |
| Jurriën Timber | – | 12 | 24 | Nederländerna |
| Riccardo Calafiori | – | 33 | 24 | Italien |
| Josh Nichols | – | 48 | 19 | England |
| Myles Lewis-Skelly | – | 49 | 19 | England |
| Jaden Dixon | – | 52 | 19 | England |
| Marli Salmon | – | 89 | 16 | England |
Mittfältare 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Martin Ødegaard | – | 8 | 27 | Norge |
| Eberechi Eze | 7 | 10 | 27 | England |
| Christian Nørgaard | – | 16 | 32 | Danmark |
| Mikel Merino | – | 23 | 29 | Spanien |
| Martín Zubimendi | – | 36 | 27 | Spanien |
| Harrison Dudziak | – | 39 | 20 | England |
| Declan Rice | – | 41 | 27 | England |
| Max Dowman | – | 56 | 16 | England |
| Ife Ibrahim | – | 72 | 18 | England |
Anfallare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | 7 | 7 | 24 | England |
| Gabriel Jesus | – | 9 | 29 | Brasilien |
| Gabriel Martinelli | – | 11 | 24 | Brasilien |
| Viktor Gyökeres | 14 | 14 | 28 | Sverige |
| Leandro Trossard | 6 | 19 | 31 | Belgien |
| Noni Madueke | – | 20 | 24 | England |
| Kai Havertz | – | 29 | 27 | Tyskland |
| Andre Harriman-Annous | – | 71 | 18 | England |
| Ceadach O’Neill | – | 76 | 18 | Nordirland |
| Brando Bailey-Joseph | – | 81 | 17 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.