Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Perri | – | 1 | 28 | Brasilien |
| Illan Meslier | – | 16 | 26 | Frankrike |
| Alex Cairns | – | 21 | 33 | England |
| Karl Darlow | – | 26 | 35 | Wales |
Backar 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jayden Bogle | – | 2 | 25 | England |
| Gabriel Gudmundsson | – | 3 | 27 | Sverige |
| Ethan Ampadu | – | 4 | 25 | Wales |
| Pascal Struijk | – | 5 | 26 | Nederländerna |
| Joe Rodon | – | 6 | 28 | Wales |
| Jaka Bijol | – | 15 | 27 | Slovenien |
| Sebastiaan Bornauw | – | 23 | 27 | Belgien |
| James Justin | – | 24 | 28 | England |
| Sam Byram | – | 25 | 32 | England |
| Jayden Lienou | – | 65 | 18 | Wales |
Mittfältare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Daniel James | – | 7 | 28 | Wales |
| Sean Longstaff | – | 8 | 28 | England |
| Brenden Aaronson | – | 11 | 25 | USA |
| Anton Stach | – | 18 | 27 | Tyskland |
| Ao Tanaka | – | 22 | 27 | Japan |
| Facundo Buonanotte | – | 40 | 21 | Argentina |
| Sam Chambers | – | 42 | 18 | Skottland |
| Ilia Gruev | – | 44 | 26 | Bulgarien |
| Rhys Chadwick | – | 47 | 19 | England |
| Charlie Crew | – | 50 | 19 | Wales |
| Alfie Cresswell | – | 51 | 18 | England |
Anfallare 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin | 14 | 9 | 29 | England |
| Joël Piroe | – | 10 | 26 | Surinam |
| Lukas Nmecha | 6 | 14 | 27 | Tyskland |
| Noah Okafor | 8 | 19 | 26 | Schweiz |
| Wilfried Gnonto | – | 29 | 22 | Italien |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.