Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Caoimhín Kelleher | – | 1 | 27 | Irland |
| Hákon Valdimarsson | – | 12 | 24 | Island |
| Ellery Balcombe | – | 31 | 26 | England |
| Julian Eyestone | – | 41 | 20 | USA |
Backar 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Hickey | – | 2 | 24 | Skottland |
| Rico Henry | – | 3 | 28 | Jamaica |
| Sepp van den Berg | – | 4 | 24 | Nederländerna |
| Ethan Pinnock | – | 5 | 33 | Jamaica |
| Kristoffer Ajer | – | 20 | 28 | Norge |
| Nathan Collins | – | 22 | 25 | Irland |
| Michael Kayode | – | 33 | 21 | Italien |
| Ollie Shield | – | 49 | 19 | England |
| Joshua Stephenson | – | 50 | 18 | England |
| Conor McManus | – | 51 | 21 | Irland |
Mittfältare 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Henderson | – | 6 | 35 | England |
| Kevin Schade | 8 | 7 | 24 | Tyskland |
| Mathias Jensen | – | 8 | 30 | Danmark |
| Josh Dasilva | – | 10 | 27 | England |
| Fábio Carvalho | – | 14 | 23 | Portugal |
| Antoni Milambo | – | 17 | 21 | Nederländerna |
| Yehor Yarmoliuk | – | 18 | 22 | Ukraina |
| Mikkel Damsgaard | – | 24 | 25 | Danmark |
| Vitaly Janelt | – | 27 | 28 | Tyskland |
| Ryan Trevitt | – | 28 | 23 | England |
| Romelle Donovan | – | 45 | 19 | England |
| Luka Bentt | – | 48 | 18 | Belgien |
| Riley Owen | – | 52 | 20 | England |
Anfallare 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Igor Thiago | 22 | 9 | 24 | Brasilien |
| Reiss Nelson | – | 11 | 26 | England |
| Dango Ouattara | 7 | 19 | 24 | Burkina Faso |
| Keane Lewis-Potter | – | 23 | 25 | England |
| Kaye Furo | – | 47 | 19 | Belgien |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.