Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Dean Henderson | – | 1 | 29 | England |
| Remi Matthews | – | 31 | 32 | England |
| Walter Benítez | – | 44 | 33 | Argentina |
| Jackson Izquierdo | – | 53 | 21 | England |
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Muñoz | – | 2 | 30 | Colombia |
| Tyrick Mitchell | – | 3 | 26 | England |
| Maxence Lacroix | – | 5 | 26 | Frankrike |
| Nathaniel Clyne | – | 17 | 35 | England |
| Jaydee Canvot | – | 23 | 19 | Frankrike |
| Borna Sosa | – | 24 | 28 | Kroatien |
| Chris Richards | – | 26 | 26 | USA |
| Chadi Riad | – | 34 | 22 | Marocko |
| Caleb Kporha | – | 38 | 19 | England |
| George King | – | 60 | 19 | England |
| Dean Benamar | – | 72 | 18 | England |
Mittfältare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Lerma | – | 8 | 31 | Colombia |
| Yéremy Pino | – | 10 | 23 | Spanien |
| Christantus Uche | – | 12 | 23 | Nigeria |
| Daichi Kamada | – | 18 | 29 | Japan |
| Will Hughes | – | 19 | 31 | England |
| Adam Wharton | – | 20 | 22 | England |
| Cheick Doucouré | – | 28 | 26 | Mali |
| Kaden Rodney | – | 42 | 21 | England |
| Justin Devenny | – | 55 | 22 | Nordirland |
| Rio Cardines | – | 59 | 19 | Trinidad och Tobago |
| Asher Agbinone | – | 64 | 20 | England |
Anfallare 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ismaïla Sarr | 9 | 7 | 28 | Senegal |
| Eddie Nketiah | – | 9 | 27 | England |
| Brennan Johnson | – | 11 | 25 | Wales |
| Jean-Philippe Mateta | 12 | 14 | 28 | Frankrike |
| Jørgen Strand Larsen | – | 22 | 26 | Norge |
| Evann Guessand | – | 29 | 24 | Elfenbenskusten |
| Zach Marsh | – | 63 | 20 | England |
| Ben Casey | – | 73 | 18 | England |
| Joél Drakes-Thomas | – | 86 | 17 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.