Målvakter 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| John Victor | – | 13 | 30 | Brasilien |
| Angus Gunn | – | 18 | 30 | Skottland |
| Matz Sels | – | 26 | 34 | Belgien |
| Stefan Ortega | – | 27 | 33 | Tyskland |
| Keehan Willows | – | 67 | 20 | England |
Backar 12
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Neco Williams | – | 3 | 25 | Wales |
| Morato | – | 4 | 24 | Brasilien |
| Murillo | – | 5 | 23 | Brasilien |
| Jair Cunha | – | 23 | 21 | Brasilien |
| Luca Netz | – | 25 | 23 | Tyskland |
| Willy Boly | – | 30 | 35 | Elfenbenskusten |
| Nikola Milenkovic | – | 31 | 28 | Serbien |
| Ola Aina | – | 34 | 29 | Nigeria |
| Nicolò Savona | – | 37 | 23 | Italien |
| Zach Abbott | – | 44 | 20 | England |
| Lamin Sillah | – | 45 | 20 | Gambia |
| Justin Hanks | – | 65 | 21 | Wales |
Mittfältare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Sangaré | – | 6 | 28 | Elfenbenskusten |
| Elliot Anderson | – | 8 | 23 | England |
| Morgan Gibbs-White | 15 | 10 | 26 | England |
| Nicolás Domínguez | – | 16 | 27 | Argentina |
| Ryan Yates | – | 22 | 28 | England |
| James McAtee | – | 24 | 23 | England |
| Archie Whitehall | – | 51 | 20 | England |
| Jimmy Sinclair | – | 61 | 19 | England |
Anfallare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Callum Hudson-Odoi | – | 7 | 25 | England |
| Taiwo Awoniyi | – | 9 | 28 | Nigeria |
| Chris Wood | – | 11 | 34 | Nya Zeeland |
| Dan Ndoye | – | 14 | 25 | Schweiz |
| Eric da Silva Moreira | – | 17 | 20 | Tyskland |
| Igor Jesus | – | 19 | 25 | Brasilien |
| Lorenzo Lucca | – | 20 | 25 | Italien |
| Omari Hutchinson | – | 21 | 22 | England |
| Dilane Bakwa | – | 29 | 23 | Frankrike |
| Zyan Blake | – | 77 | 18 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.