Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Bart Verbruggen | – | 1 | 23 | Nederländerna |
| Jason Steele | – | 23 | 35 | England |
| Tom McGill | – | 38 | 26 | Kanada |
| Nils Ramming | – | 62 | 19 | Sverige |
Backar 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Igor Julio | – | 3 | 28 | Brasilien |
| Adam Webster | – | 4 | 31 | England |
| Lewis Dunk | – | 5 | 34 | England |
| Jan Paul van Hecke | – | 6 | 26 | Nederländerna |
| Olivier Boscagli | – | 21 | 28 | Frankrike |
| Ferdi Kadioglu | – | 24 | 26 | Turkiet |
| Maxim De Cuyper | – | 29 | 25 | Belgien |
| Joël Veltman | – | 34 | 34 | Nederländerna |
| Charlie Tasker | – | 51 | 20 | England |
Mittfältare 12
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Solly March | – | 7 | 31 | England |
| Jack Hinshelwood | – | 13 | 21 | England |
| Carlos Baleba | – | 17 | 22 | Kamerun |
| James Milner | – | 20 | 40 | England |
| Kaoru Mitoma | – | 22 | 29 | Japan |
| Diego Gómez | – | 25 | 23 | Paraguay |
| Yasin Ayari | – | 26 | 22 | Sverige |
| Mats Wieffer | – | 27 | 26 | Nederländerna |
| Pascal Groß | – | 30 | 34 | Tyskland |
| Jeremy Sarmiento | – | 32 | 23 | Ecuador |
| Matt O'Riley | – | 33 | 25 | Danmark |
| Harry Howell | – | 53 | 18 | England |
Anfallare 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Georginio Rutter | – | 10 | 24 | Frankrike |
| Yankuba Minteh | – | 11 | 21 | Gambia |
| Danny Welbeck | 13 | 18 | 35 | England |
| Charalampos Kostoulas | – | 19 | 19 | Grekland |
| Nehemiah Oriola | – | 58 | 19 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.