Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Djordje Petrovic | – | 1 | 26 | Serbien |
| Fraser Forster | – | 17 | 38 | England |
| Christos Mandas | – | 29 | 24 | Grekland |
Backar 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Adrien Truffert | – | 3 | 24 | Frankrike |
| Marcos Senesi | – | 5 | 29 | Argentina |
| Julio Soler | – | 6 | 21 | Argentina |
| Adam Smith | – | 15 | 35 | England |
| Bafodé Diakité | – | 18 | 25 | Frankrike |
| Álex Jiménez | – | 20 | 21 | Spanien |
| James Hill | – | 23 | 24 | England |
| Owen Bevan | – | 35 | 22 | Wales |
| Veljko Milosavljevic | – | 44 | 18 | Serbien |
| Matai Akinmboni | – | 45 | 19 | USA |
Mittfältare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Cook | – | 4 | 29 | England |
| David Brooks | – | 7 | 28 | Wales |
| Alex Scott | – | 8 | 22 | England |
| Ryan Christie | – | 10 | 31 | Skottland |
| Tyler Adams | – | 12 | 27 | USA |
| Marcus Tavernier | 7 | 16 | 27 | England |
| Hamed Traoré | – | 25 | 26 | Elfenbenskusten |
| Alex Tóth | – | 27 | 20 | Ungern |
| Malcom DaCosta | – | 51 | 18 | Ecuador |
| Charlie Stevens | – | 53 | 19 | Wales |
Anfallare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Evanilson | – | 9 | 26 | Brasilien |
| Ben Gannon-Doak | – | 11 | 20 | Skottland |
| Justin Kluivert | – | 19 | 27 | Nederländerna |
| Amine Adli | – | 21 | 26 | Marocko |
| Enes Ünal | – | 26 | 29 | Turkiet |
| Rayan | – | 37 | 19 | Brasilien |
| Michael Dacosta | – | 50 | 21 | Spanien |
| Remy Rees-Dottin | – | 50 | 20 | England |
Position ej angiven 1
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Eli Kroupi Jr | 13 | – | – | – |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.