Målvakter 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Nick Pope | – | 1 | 34 | England |
| John Ruddy | – | 26 | 39 | England |
| Mark Gillespie | – | 29 | 34 | England |
| Aaron Ramsdale | – | 32 | 28 | England |
| Aidan Harris | – | 58 | 19 | England |
| Adam Harrison | – | 59 | 19 | England |
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kieran Trippier | – | 2 | 35 | England |
| Lewis Hall | – | 3 | 21 | England |
| Sven Botman | – | 4 | 26 | Nederländerna |
| Fabian Schär | – | 5 | 34 | Schweiz |
| Malick Thiaw | – | 12 | 24 | Tyskland |
| Matt Targett | – | 13 | 30 | England |
| Emil Krafth | – | 17 | 31 | Sverige |
| Tino Livramento | – | 21 | 23 | England |
| Dan Burn | – | 33 | 34 | England |
| Alex Murphy | – | 37 | 21 | Irland |
| Leo Shahar | – | 61 | 19 | England |
Mittfältare 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Joelinton | – | 7 | 29 | Brasilien |
| Sandro Tonali | – | 8 | 26 | Italien |
| Harvey Barnes | 7 | 11 | 28 | England |
| Jacob Murphy | – | 23 | 31 | England |
| Joe Willock | – | 28 | 26 | England |
| Bruno Guimarães | 9 | 39 | 28 | Brasilien |
| Jacob Ramsey | – | 41 | 25 | England |
| Lewis Miley | – | 67 | 20 | England |
| Sam Alabi | – | 85 | 16 | England |
Anfallare 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Yoane Wissa | – | 9 | 29 | DR Kongo |
| Anthony Gordon | – | 10 | 25 | England |
| William Osula | 7 | 18 | 22 | Danmark |
| Anthony Elanga | – | 20 | 24 | Sverige |
| Nick Woltemade | 8 | 27 | 24 | Tyskland |
| Sean Neave | – | 62 | 19 | England |
| Park Seung-Soo | – | 64 | 19 | Sydkorea |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.