Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Guglielmo Vicario | – | 1 | 29 | Italien |
| Antonín Kinsky | – | 31 | 23 | Tjeckien |
| Brandon Austin | – | 40 | 27 | England |
| Luca Gunter | – | 46 | 21 | England |
Backar 12
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Radu Dragusin | – | 3 | 24 | Rumänien |
| Kevin Danso | – | 4 | 27 | Österrike |
| Destiny Udogie | – | 13 | 23 | Italien |
| Cristian Romero | – | 17 | 28 | Argentina |
| Pedro Porro | – | 23 | 26 | Spanien |
| Djed Spence | – | 24 | 25 | England |
| Ben Davies | – | 33 | 33 | Wales |
| Micky van de Ven | – | 37 | 25 | Nederländerna |
| Souza | – | 38 | 19 | Brasilien |
| Malachi Hardy | – | 66 | 18 | England |
| Jun'ai Byfield | – | 67 | 17 | England |
| James Rowswell | – | 76 | 19 | England |
Mittfältare 15
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| João Palhinha | – | 6 | 30 | Portugal |
| Xavi Simons | – | 7 | 23 | Nederländerna |
| Yves Bissouma | – | 8 | 29 | Mali |
| James Maddison | – | 10 | 29 | England |
| Archie Gray | – | 14 | 20 | England |
| Lucas Bergvall | – | 15 | 20 | Sverige |
| Mohammed Kudus | – | 20 | 25 | Ghana |
| Dejan Kulusevski | – | 21 | 26 | Sverige |
| Conor Gallagher | – | 22 | 26 | England |
| Pape Matar Sarr | – | 29 | 23 | Senegal |
| Rodrigo Bentancur | – | 30 | 28 | Uruguay |
| Callum Olusesi | – | 52 | 19 | England |
| Rio Kyerematen | – | 57 | 21 | England |
| Lucá Williams-Barnett | – | 68 | 17 | England |
| Tye Hall | – | 89 | 18 | England |
Anfallare 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Richarlison | 11 | 9 | 29 | Brasilien |
| Mathys Tel | – | 11 | 21 | Frankrike |
| Dominic Solanke | – | 19 | 28 | England |
| Wilson Odobert | – | 28 | 21 | Frankrike |
| Randal Kolo Muani | – | 39 | 27 | Frankrike |
| Tynan Thompson | – | 54 | 18 | England |
| James Wilson | – | 79 | 19 | Skottland |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.