Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Mads Hermansen | – | 1 | 25 | Danmark |
| Lukasz Fabianski | – | 22 | 41 | Polen |
| Alphonse Areola | – | 23 | 33 | Frankrike |
| Finlay Herrick | – | 49 | 20 | England |
Backar 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Walker-Peters | – | 2 | 29 | England |
| Maximilian Kilman | – | 3 | 29 | England |
| Axel Disasi | – | 4 | 28 | Frankrike |
| El Hadji Malick Diouf | – | 12 | 21 | Senegal |
| Konstantinos Mavropanos | – | 15 | 28 | Grekland |
| Jean-Clair Todibo | – | 25 | 26 | Frankrike |
| Aaron Wan-Bissaka | – | 29 | 28 | DR Kongo |
| Ollie Scarles | – | 30 | 20 | England |
| Airidas Golambeckis | – | 58 | 18 | England |
| Ezra Mayers | – | 63 | 19 | England |
Mittfältare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Edson Álvarez | – | 11 | 28 | Mexiko |
| Mateus Fernandes | – | 18 | 21 | Portugal |
| Keiber Lamadrid | – | 21 | 22 | Venezuela |
| Soungoutou Magassa | – | 27 | 22 | Frankrike |
| Tomás Soucek | – | 28 | 31 | Tjeckien |
| Freddie Potts | – | 32 | 22 | England |
| Mohamadou Kanté | – | 55 | 20 | Frankrike |
| Lewis Orford | – | 61 | 20 | England |
Anfallare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Crysencio Summerville | – | 7 | 24 | Nederländerna |
| Callum Wilson | 7 | 9 | 34 | England |
| Valentín Castellanos | – | 11 | 27 | Argentina |
| Adama Traoré | – | 17 | 30 | Spanien |
| Pablo | – | 19 | 22 | Brasilien |
| Jarrod Bowen | 9 | 20 | 29 | England |
| Daniel Cummings | – | 53 | 20 | Skottland |
| Joshua Ajala | – | 66 | 19 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.